ジャパンパビリオン ホールAの情報は動画でもご案内しております。ぜひご覧ください。
ステージ | 天高 7.2m(ステージ床~バトン下)
間口 19m
奥行 9.5m(スクリーンまで9.18m)
床面 リノリウム
袖込の幅 27m
客席平面部からの高さ 1.2m |
---|---|
客席部 | 面積 557.2㎡
平面部 291.6㎡
スタンディング時 1,800人
シーティング時 650席 |
コインロッカー | 計357口(ホールA外のロッカー含む)
小(W359×D430×H297㎜)195口
中(W359×D430×H512㎜)90口
大(W359×D460×H782㎜)72口 |
ホワイエ | 面積 350.2㎡
設備
ドリンクカウンター
コインロッカー
トイレ
男子(18小便器、2個室)
女子2か所(14個室+11個室)
男子女子切り替え可能トイレ(7個室)
多目的トイレ(2個室)
主催者控室(17.3㎡) |
バックエリア | VIP(シャワー・トイレ付)楽屋(30.6㎡)×1
楽屋2:30.9㎡
楽屋3:24.0㎡
楽屋4:26.7㎡
(楽屋3と4は間仕切で大部屋利用可能)
その他:バックトイレ・シャワー室×1・給湯室 |
搬入出 | エレベーター(ホールA・B 兼用)
積載荷重 4,000kg
かご寸法 幅3.0m×奥行3.5m×高さ3.0m
扉口 幅3.0m×高さ3.0m |
ジャパンパビリオン ホールBの情報は動画でもご案内しております。ぜひご覧ください。
ステージ | 天高 6.5m 幅 9.0m 奥行 3.6m |
---|---|
客席部 | 客席 207席(前方3列49席、後方2列38席は、着脱式可動椅子) 面積 263.0㎡(ステージ32.4㎡含む) |
ホワイエ | ホワイエ:180.2㎡ 設備 トイレ 男子(3小便器、2個室) 女子(3個室) 多目的トイレ(1個室) |
バックエリア | 楽屋1:21.8㎡ 楽屋2:23.2㎡ 楽屋3:18.1㎡ 主催者控室:10.7㎡ その他:バックトイレ・給湯室 |
搬入出 | エレベーター(ホールA・B 兼用) 積載荷重 4,000kg かご寸法 幅3.0m×奥行3.5m×高さ3.0m 扉口 幅3.0m×高さ3.0m |
設備 | シネマスクリーン 幅12m×高さ6.75m |
貸出エリア | 面積 1,664.3㎡ |
---|---|
客席部 | 面積 1,255.3㎡ |
仮設ステージ | 幅 13m(長辺24m)奥行 9m |
バックエリア | 楽屋1:15.5㎡楽屋2:17.5㎡楽屋3:17.5㎡主催者控室:8.9㎡その他:トイレ・給湯室 |
備考 | (以下の設備は「千人テラス」の真下に位置する「ところざわサクラタウン」の設備になります。イベント開催の際など、便利にご利用いただけます。) 女子ロッカー室 ※ コインロッカー 計246口 中(W359×D430×H512㎜)198口 大(W359×D460×H782㎜)48口 男子ロッカー室 ※ コインロッカー 計152口 中(W359×D430×H512㎜)108口 大 (W359×D460×H782㎜)44口 トイレ 男子(14小便器、2個室) 女子(18個室) 男子女子切り替え可能トイレ(6個室) 多目的トイレ(1個室) |
※ロッカー室は更衣室としてもお使いいただけます。
※ロッカーの数・構成は予告なく変更することがございます。