品名 | 数量 | 備考 | 配置場所 | |
---|---|---|---|---|
プラ柵 | 80 | 青 W1500×D450×H1100 | 舞台用倉庫 | 1階 |
プラ柵 | 70 | 青 W1500×D450×H1100 | 倉庫P2E(搬入口脇) | 2階 |
ベルトパーテーション | 25 | 濃紺 ロゴ入り | ホワイエ | 2階 |
イーゼル | 5 | 倉庫P2B(ホール内下手後方) | 2階 | |
ポスタースタンド | 3 | B2 片面 | ||
3 | B全 片面 | |||
サインスタンド | 10 | A3 | ||
台車(中) | 2 | 600×905×865 | ||
三つ折りパーテーション | 10 | 黒 W2100×D487×H1930 | ||
パネルパーテーション | 10 | 黒 W1200×H1930 | ||
長テーブル(幕板付き) | 30 | W1800×D450×H700 | ||
スタッキングチェア | 80 | W490×D525×H750(SH430) | ||
長テーブル(幕板無し) | 20 | 茶/キャスター無し | ||
車いす | 1 | 主催者控室 | 2階 | |
担架 | 1 | |||
簡易ベッド | 1 | |||
タオルケット | 1 | |||
台車(中) | 1 | 600×905×865 | 給湯室(楽屋エリア) | 2階 |
冷蔵庫 | 1 | |||
電子レンジ | 1 | 17ℓ | ||
電気ケトル | 2 | 0.8ℓ | ||
電気ポット | 1 | 3ℓ | ||
エアーポット | 1 | 3ℓ | ||
クーラーボックス | 1 | 45ℓ | ||
アイロン | 1 | 楽屋A1 | 2階 | |
スタンド式アイロン台 | 1 | |||
洗濯機 | 1 | 6kg | バックヤード(搬入EV横) | 2階 |
乾燥機 | 1 | 6kg | ||
ほうき | 1 | |||
ちりとり | 1 | |||
竹ぼうき | 1 | |||
科学モップ | 2 | |||
水モップ | 1 | |||
舞台用掃除機 | 1 | |||
長テーブル(幕板付き) | 6 | W1800×D600×H700 | バルコニー | 3階 |
スタッキングチェア | 20 | W490×D525×H750(SH430) |
機材 | 貸出単価/日(税抜) | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
屋外用石油ストーブ | ¥1,000 | 1台 | ※灯油タンクは空の状態です(お客様でのご用意が必要となります)※返却時も必ず灯油タンクは空の状態でお願いします※点火の際に使う着火ライターは、お客様でご用意をお願いします |
テント(1.8m×1.8m)横幕3か所 1張+10kgウェイト×4個 | ¥2,000 | 20セット | |
テント(3m×3m)横幕3か所 1張+10kgウェイト×4個 | ¥3,000 | 3セット | |
会議テーブル1脚+パイプ椅子2脚セット | ¥2,000 | 会議テーブル(カラー白 W1800×D600×H700mm) | |
パイプ椅子 | ¥500 | 20脚 | |
折りたたみテーブル(カラー白 W1830×D765×H735mm) | ¥1,000 | 6脚 | |
PA機器(スピーカー×2、ミキサー×1、ワイヤレスマイク×2) | ¥60,000 | 1セット | オペレーション/スタッフ付(PA機器のみの貸出はありません) |
簡易ステージ(天板・足)1セット | ¥5,000 | 24セット | ※設置撤収はお客様でお願いします(当社倉庫からの搬入出は弊社スタッフ立会) |
ダンスマット1本 | ¥10,000 | 3本 | 1本(2.0mm厚 幅182cm×長さ9m)※設置撤収はお客様でお願いします(当社倉庫からの搬入出は弊社スタッフ立会) |
コインロッカールーム使用料(男女セット)※ロッカールームは通常時閉場されています。使用の際は、常時監視のスタッフをご手配ください。※千人テラス利用者優先 | ¥40,000 | 一式 | コインロッカールームは男女別です※女子コインロッカー中型198個/大型48個/ 合計246 個※男子コインロッカー中型108個/大型44個/ 合計152個 |
楽屋使用料(1部屋)※千人テラス利用者優先 | ¥20,000 | 4部屋 | 各部屋面積楽屋1:15.5㎡楽屋2:17.5㎡楽屋3:17.5㎡主催者控室:8.9㎡ |
※2022年8月現在
※お貸出しする備品/設備及び会場について、イベント時含む設営撤収の際に発生した汚損破損は実費請求となります。