品名 | メーカー | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
吊りメインスピーカー | NEXO | GEOS12 | 20 | 片側10本 3パラ2パラ運用 |
NEXO | LS18 | 2 | 吊りこみ最上部接地 | |
ステージ下置きサブウーハー | NEXO | RS18 | 4 | 指向性モードで運用 |
インフィルスピーカー | NEXO | GEOS12 | 2 | |
メインスピーカー用パワーアンプ | NEXO | NXAMP4X4MK2 | 8 | 上手下手専用アンプラック内設置 |
ステージサイドスピーカー | NEXO | GEOS12 | 6 | サイドフィル専用組み込み済 |
ステージサイドサブウーハー | NEXO | RS18 | 2 | サイドフィル専用組み込み済 |
ステージサイドフィルパワーアンプ | NEXO | NXAMP4X4MK2 | 2 | |
ステージフットモニタースピーカー | NEXO | PS15(L/R) | 6ペア | |
ステージフットモニター用パワーアンプ | NEXO | NXAMP4X4MK2 | 3 | |
デジタルオーディオプロセッサー | LAKE | LM44 | 2 | |
FOH用メインミキサー | YAMAHA | CL5 | 1 | デジタルミキシングコンソール |
ステージモニターミキサー | YAMAHA | CL5 | 1 | デジタルミキシングコンソール |
I/Oラック | YAMAHA | Rio3224-D2 | 4 | |
クリヤーカム親機 | CLEAR-COM | MS-702 | 1 | |
クリヤーカム子機 | CLEAR-COM | RS-701/CC-300 | 8 | |
クリアーカムVBOX | CLEAR-COM | KB-702/HS-6 | 2 | |
ヘッドホン | SONY | MDR-7506 | 2 | |
マイクロホン | SHURE | SM58LCE | 8 | |
SHURE | BETA58A | 5 | ||
SHURE | SM58SE | 3 | ||
SHURE | SM57 | 8 | ||
SHURE | BETA57A | 5 | ||
SHURE | BETA52A | 2 | ||
SHURE | BETA91A | 5 | ||
SHURE | MD421Ⅱ | 3 | ||
SENNHEIZER | E904 | 6 | ||
SENNHEIZER | E906 | 6 | ||
AKG | C451B | 5 | ||
AKG | C414XLⅡ | 2 | ||
DI BOX | COUNTRYMAN | TYPE85 | 15 | |
ワイヤレスマイク | SENNHEIZER | SKM5200Ⅱ | 6 | |
ワイヤレスマイク受信機 | SENNHEIZER | EM3732-Ⅱ | 3 | |
録音再生機 | TASCAM | SS-CDR250N | 3 | |
音声分配アンプ | DRAWMER | DA6 | 2 | |
インプットアナログマルチケーブル | CANARE | CANARE 32CH x2 | ||
アウトプットアナログマルチケーブル | CANARE | CANARE 16CH x2 |
品名 | メーカー | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
操作卓 | 丸茂電機 | PRETYNA-M60 | 1 | |
MA Lighting | grandMA3onPC CommandWing | 1 | ||
移動型調光器 2kW×3ch | 丸茂電機 | MCD2-2003I-160 | 40 | C型60Aプラグ付 |
パーライト ハロゲン | 丸茂電機 | SPHⅢ-500W-AL | 60 | 500W ハンガー・電球付 ナロー球 x40、ミディアム球 x20 |
LEDパーライト | Martin | RUSH PAR2 RGBW Zoom | 60 | 140W ハンガー付 |
エリプソイダルスポットライト | ETC | Source Four 36° | 30 | 750W ハンガー・電球付 |
LEDエリプソイダルスポットライト | ETC | Source Four Series 2 Lustr | 36 | サイドバルコニー常設 |
LEDフレネルスポットライト | 丸茂電機 | LSF-805-WW | 30 | 115W ハンガー付 作業灯として使用 |
平凸レンズスポットハロゲン1kW | 丸茂電機 | MSC-810-1500 | 30 | 1kW ハンガー・電球付 |
LED平凸レンズスポット | 東芝ライテック | AL-LED-ASP8-L | 24 | シーリング常設 |
LEDミニブルートライト4灯 | FOURLEAF | Bright EyeⅡ | 12 | ハンガー付 |
LEDストロボライト | Martin | Atomic 3000 LED | 10 | |
ピンスポットクセノン1kW | USHIO | XPS-1004SR/e | 4 | スタンド・電球・整流器付 |
スモークマシン | Martin | JEM ZR45 | 2 | 水溶性オイル仕様 |
スタンド(折りたたみ式) | 丸茂電機 | SK2-K2 | 20 | |
ベース | 丸茂電機 | SHB-10 | 30 | 1kw用 |
操作棒 金属製 7m | TOSHIBA | AL-MCB-L | 3 |
品名 | メーカー | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4K DLPレーザープロジェクター | BARCO | UDX-4K40 | 1 | 明るさ 37,500lm / TLD+1.5-2.0 電動ズームレンズ |
4Kプロセッサー/スイッチャ | BARCO | Image Pro - 4K | 1 | |
4Kビデオスイッチャー | Roland | V-600UHD | 1 | |
業務用BD/HDDレコーダー | Panasonic | DMR-MC500 | 1 |
品名 | 内容 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ステージデッキ(※オプション) | 900×900×90 | 4 | 耐荷重:162kg/枚 ※200kg/㎡ |
900×1800×90 | 30 | 耐荷重:324kg/枚 ※200kg/㎡ | |
ステージデッキ脚(※オプション) | 150用 | 30 | |
300用 | 40 | ||
450用 | 30 | ||
600用 | 40 | ||
750用 | 30 | ||
900用 | 100 | ||
ステップ | 900×300×150 | 8 | |
カゲ段 | 2段 | 2 | |
3段 | 2 | ||
箱馬 | 穴あり 365×515×212 | 20 | |
穴なし 365×515×212 | 20 | ||
黒紗幕(英国紗)(※オプション) | W18000×H9000 | 1 | |
白紗幕(英国紗)(※オプション) | W18000×H9000 | 1 | |
袖幕 | W3000×H8200 | 4 | |
見切れ幕 | 1 | ||
振り竹 | 2間×5 1間×1 エンド×2 | 1式 | |
下端パイプ | 2間 | 15 | |
上敷 | 5間 | 3 | |
3間 | 2 | ||
パンチカーペット | グレー(1間×8間) | 5 | |
黒(1間×8間) | 1 | ||
サンドウェイト | 10 | ||
ハイチェアー 丸椅子 | W400×D440×H635~890 | 6 | |
カウンターテーブル | W1200×D454×H950 | 1 | |
ハイテーブル (昇降式バーテーブル) | 直径600 高さ約680~920 | 4 | |
ドラム椅子・キーボード椅子 | 2 | ||
ドラムマット | 1 | ||
ギタースタンド | 10 | ||
譜面台 | 10 | ||
譜面灯 | 19 | ホールA13個、ホールB6個 | |
脚立 | 4尺 | 1 | |
6尺 | 1 | ||
9尺 | 1 | ||
12尺 | 1 | ||
工業用扇風機 スーパーファンDX | W570×D380×H835 | 1 | |
高所作業車 | 1 | ||
姿見 | W500×D500×H1540 | 1 | |
三つ折りパーテーション | 黒 W2100×D487×H1930 | 5 | |
電気ドラム | 6 | ホールA/B共通 | |
台車(中) | 600×905×865 | 2 | |
台車(大) | 1240×790×900 | 1 |
品名 | 数量 | 備考 | 配置場所 | |
---|---|---|---|---|
プラ柵 | 50 | 青 W1500×D450×H1100 | 舞台用倉庫 | 1階 |
プラ柵 | 100 | 青 W1500×D450×H1100 | 倉庫P2E(搬入口脇) | 2階 |
ベルトパーテーション | 25 | 濃紺 ロゴ入り | ホワイエ | 2階 |
イーゼル | 5 | 倉庫P2B(ホール内下手後方) | 2階 | |
ポスタースタンド | 3 | B2 片面 | ||
3 | B全 片面 | |||
サインスタンド | 10 | A3 | ||
台車(中) | 2 | 600×905×865 | ||
三つ折りパーテーション | 10 | 黒 W2100×D487×H1930 | ||
パネルパーテーション | 10 | 黒 W1200×H1930 | ||
長テーブル(幕板付き) | 30 | W1800×D450×H700 | ||
スタッキングチェア | 80 | W490×D525×H750(SH430) | ||
長テーブル(幕板無し) | 20 | 茶/キャスター無し | ||
車いす | 1 | 主催者控室 | 2階 | |
担架 | 1 | |||
簡易ベッド | 1 | |||
タオルケット | 1 | |||
台車(中) | 1 | 600×905×865 | 給湯室(楽屋エリア) | 2階 |
冷蔵庫 | 1 | |||
電子レンジ | 1 | 17ℓ | ||
電気ケトル | 2 | 0.8ℓ | ||
電気ポット | 1 | 3ℓ | ||
エアーポット | 1 | 3ℓ | ||
クーラーボックス | 1 | 45ℓ | ||
アイロン | 1 | 楽屋A1 | 2階 | |
スタンド式アイロン台 | 1 | |||
洗濯機 | 1 | 6kg | バックヤード(搬入EV横) | 2階 |
乾燥機 | 1 | 6kg | ||
ほうき | 1 | |||
ちりとり | 1 | |||
竹ぼうき | 1 | |||
科学モップ | 2 | |||
水モップ | 1 | |||
舞台用掃除機 | 1 | |||
長テーブル(幕板付き) | 6 | W1800×D600×H700 | バルコニー | 3階 |
スタッキングチェア | 20 | W490×D525×H750(SH430) |
品名 | メーカー | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ワイヤレスマイク | SHURE | ULXD2/SM58-JB | 8 | |
マイクスタンド | audio-technica | AT8653S | 8 | |
PA用パワード2WAYスピーカー | JBL | SRX815P | 2 | |
PA用パワードサブ・ウーファー | JBL | SPX818SP | 2 | |
パワードミキサー | Soundcraft | Si EXPRESSION 1 | 1 |
品名 | メーカー | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SXRDプロジェクター | SONY | SRX-R515P/P1 | 1 | 明るさ 15,000lm |
ブルーレイディスクレコーダー | Panasonic | DMR-MC500 | 1 | |
マトリックス スイッチャー | 興和 | KS1208SL | 1 | HDMI 2入力 |
HDビデオスイッチャー | Roland | V-60HD | 1 | |
DOLBY シネマプロセッサー | Dolby | CP850 Base | 1 | |
プログラマブル・デジタル・プロセッサー | BSS AUDIO | BLU-160 | 1 | |
3-WAYスクリーンアレイ(フロントスピーカー) | JBL | 5732 | 3 | |
シネマ・サブウーファー・システム | JBL | 4645C | 2 | |
2-WAYサラウンドスピーカー 2本1組 | JBL | 9300 | 10 | |
パワーアンプ | CROWN | DCI4/2400N | 4 | |
CROWN | DCI4/300N | 5 |
品名 | メーカー | 型名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
LEDエリプソイダルスポットライト26° | ETC | Source Four LED | 8 | ハンガー付 |
※2020年8月現在。仕様、数量、内容 等は変更になる場合がございます。
機材 | 貸出単価/日(税抜) | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
屋外用石油ストーブ | ¥1,000 | 1台 | ※灯油タンクは空の状態です(お客様でのご用意が必要となります)※返却時も必ず灯油タンクは空の状態でお願いします※点火の際に使う着火ライターは、お客様でご用意をお願いします |
テント(1.8m×1.8m)横幕3か所 1張+10kgウェイト×4個 | ¥2,000 | 20セット | |
テント(3m×3m)横幕3か所 1張+10kgウェイト×4個 | ¥3,000 | 3セット | |
会議テーブル1脚+パイプ椅子2脚セット | ¥2,000 | 会議テーブル(カラー白 W1800×D600×H700mm) | |
パイプ椅子 | ¥500 | 20脚 | |
折りたたみテーブル(カラー白 W1830×D765×H735mm) | ¥1,000 | 6脚 | |
PA機器(スピーカー×2、ミキサー×1、ワイヤレスマイク×2) | ¥60,000 | 1セット | オペレーション/スタッフ付(PA機器のみの貸出はありません) |
簡易ステージ(天板・足)1セット | ¥5,000 | 24セット | ※設置撤収はお客様でお願いします(当社倉庫からの搬入出は弊社スタッフ立会) |
ダンスマット1本 | ¥10,000 | 3本 | 1本(2.0mm厚 幅182cm×長さ9m)※設置撤収はお客様でお願いします(当社倉庫からの搬入出は弊社スタッフ立会) |
コインロッカールーム使用料(男女セット)※ロッカールームは通常時閉場されています。使用の際は、常時監視のスタッフをご手配ください。※千人テラス利用者優先 | ¥40,000 | 一式 | コインロッカールームは男女別です※女子コインロッカー中型198個/大型48個/ 合計246 個※男子コインロッカー中型108個/大型44個/ 合計152個 |
楽屋使用料(1部屋)※千人テラス利用者優先 | ¥20,000 | 4部屋 | 各部屋面積楽屋1:15.5㎡楽屋2:17.5㎡楽屋3:17.5㎡主催者控室:8.9㎡ |
※2021年11月現在
※お貸出しする備品/設備及び会場について、イベント時含む設営撤収の際に発生した汚損破損は実費請求となります。